Dolnośląska liga IPSC

RANKING ZAWODNIKÓW

1
KOBE Jelcz Laskowice
2
BK
Jelenie Góra
3
STRZELEC
Jelenia Góra
4 LUPUS
Zgorzelec
5
KOBE Jelcz Laskowice
6
STRZELEC
Jelenia
Góra
7
LUPUS
Zgorzelec
8
BK Jelenia
Góra
OPEN
miejsce Nazwisko i imię Klub % Vol. 1 % Vol. 2 % Vol. 3 % Vol. 4 % Vol. 5 % Vol. 6 % Vol. 7 % Vol. 8 suma % BEST 4 Starty
1 WOJCIESZEK Marcin COLT Łódź 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000 500,0000 400,0000 5
2 PRÓCHNICKI Paweł KSO Świdnica 80,1025 76,8333 83,2421 80,6034 0,0000 0,0000 0,0000 320,7813 320,7813 4
3 KOPALKO Grzegorz AMATOR Wrocław 0,0000 66,5637 60,3883 0,0000 71,3873 63,6645 80,2174 342,2212 281,8329 5
4 KWIATKOWSKI Jakub COLT Łódź 96,8627 0,0000 85,2579 0,0000 0,0000 95,0549 0,0000 277,1755 277,1755 3
5 MAGDA Mirosław SLĄSK Wrocław 65,9009 59,2339 60,6605 57,6549 72,4910 59,5370 69,4289 444,9071 268,4813 7
6 CHIOSSI Tomasz KOBE Jelcz Laskowice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 100,0000 200,0000 200,0000 1
7 GOLUB Sergiy GWARDIA Zielona Góra 0,0000 0,0000 58,2620 0,0000 0,0000 66,7122 71,8744 196,8486 196,8486 3
8 WALĘGA Marek AMATOR Wrocław 66,1983 62,8766 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 129,0749 129,0749 2
9 RYNGWELSKI Wojciech AMATOR Wrocław 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,9404 67,0818 124,0222 124,0222 2
10 PAPINA Adam GWARDIA Zielona Góra 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,5444 52,6335 93,1779 93,1779 2
11 TOPOROWSKI Sebastian STRZELEC Jelenia Góra 41,1052 0,0000 48,5774 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,6826 89,6826 2
12 NEC Sambor MIEDZIANI Lubin 44,9336 0,0000 44,4405 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,3741 89,3741 2
13 NOWAK Maciek AMATOR Wrocław 85,2293 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 85,2293 85,2293 1
14 KLIŚ Paweł SOKÓŁ LOK Czechowice-
Dziedzice
81,5145 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81,5145 81,5145 1
15 PILZ Markus IPSC Germany 0,0000 0,0000 0,0000 31,2140 0,0000 0,0000 44,5002 75,7142 75,7142 2
16 BETLEJ Remik PERKUN Kamienna Góra 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,8167 0,0000 64,8167 64,8167 1
17 PIETRZAK Arkadiusz LEGIA Warszawa 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,2502 0,0000 60,2502 60,2502 1
18 LENARTOWICZ Jakub AGAT Złotoryja 0,0000 51,3233 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,3233 51,3233 1
19 KURZEJA Grzegorz AMATOR Wrocław 0,0000 41,3500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,3500 41,3500 1
20 KĄDZIELA Paweł UR Jawor 0,0000 0,0000 32,6460 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,6460 32,6460 1
21 ŁUSZPAK-ZAJĄC Agnieszka COLT Łódź 0,0000 0,0000 15,3334 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,3334 15,3334 1
OPTICS
miejsce Nazwisko i imię
1 PODSIADŁO Maciej LUPUS Zgorzelec 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 91,5649 95,8945 0,0000 587,4594 400,0000 6
2 HOŁUBOWSKI Tomasz KOBE Pawłów 0,0000 99,9471 95,2829 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 495,2300 399,9471 5
3 MAZURKIEWICZ Tomasz LUPUS Zgorzelec 94,2918 95,3441 92,9021 0,0000 0,0000 0,0000 90,7923 373,3303 373,3303 4
4 MATUSZEK Adam GWARDIA Zielona Góra 79,5481 0,0000 90,4897 90,1154 85,5966 81,8820 0,0000 427,6318 348,0837 5
5 SANOWSKI Paweł KBS Zbąszynek 0,0000 0,0000 88,0224 90,8205 80,3065 0,0000 78,6058 337,7552 337,7552 4
6 LIPSKI Jędrzej AGAT Złotoryja 77,0081 80,9955 81,9645 80,8745 71,0730 0,0000 72,6313 464,5469 320,8426 6
7 WALĘGA Marek AMATOR Wrocław 0,0000 0,0000 86,4544 85,7955 72,0416 69,3806 0,0000 313,6721 313,6721 4
8 RAIŃSKI Piotr BK Jelenia Góra 73,0632 72,6300 79,3051 0,0000 65,3925 65,7213 0,0000 356,1121 290,7196 5
9 SZYNKAREWICZ Jakub SAGGITA Świdnica 69,3172 66,8331 70,9442 75,3583 0,0000 0,0000 0,0000 282,4528 282,4528 4
10 BIERNAT Wiesław AMATOR Wrocław 53,4954 60,2874 67,4800 0,0000 57,1731 0,0000 60,8494 299,2853 245,7899 5
11 LENARTOWICZ Jakub AGAT Złotoryja 0,0000 0,0000 79,3206 1,7877 0,0000 75,2256 80,2872 236,6211 236,6211 4
12 MODZELEWSKI Jarosław SILESIA GUN Gierałtowice 97,6214 0,0000 0,0000 0,0000 98,2532 0,0000 0,0000 195,8746 195,8746 2
13 KIELIBA Inez EXPERT Jaworzno 0,0000 59,1049 0,0000 0,0000 58,6335 65,9262 0,0000 183,6646 183,6646 3
14 MAŁACHOWSKI Michał NIECZAJNA Złotniki 90,7846 0,0000 0,0000 0,0000 87,8455 0,0000 0,0000 178,6301 178,6301 2
15 TOPOROWSKI Sebastian STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 0,0000 0,0000 69,3694 43,8973 56,3338 0,0000 169,6005 169,6005 3
16 MAJCHROWSKI Mikołaj KOBE Jelcz Laskowice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82,6117 84,0624 166,6741 166,6741 2
17 KURZEJA Grzegorz AMATOR Wrocław 0,0000 0,0000 81,1020 74,2445 0,0000 0,0000 0,0000 155,3465 155,3465 2
18 SKARUL Wojciech COLT Łódź 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,9760 69,9766 141,9526 141,9526 2
19 SOKOŁOWSKI Leszek UR Jawor 97,5045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 97,5045 97,5045 1
20 PAWLIK Celina VIS Zamość 96,7748 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 96,7748 96,7748 1
21 ROSZKOWSKI Mikołaj DEFENDU Poznań 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 96,5284 0,0000 0,0000 96,5284 96,5284 1
22 FRANKÓW Maksymilian SILESIA GUN Gierałtowice 95,8907 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,8907 95,8907 1
23 ANTOS Radosław HALINKA ARMS Jawiszowice 84,9663 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,9663 84,9663 1
24 WIECZOREK Grzegorz KS LOK Myszków 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,627 0,0000 0,0000 84,6270 84,6270 1
25 ADAMCZYK Jakub 1 SKS Sciechów 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,5011 0,0000 0,0000 84,5011 84,5011 1
26 OLSZEWSKI Szymon HAJDUKI Chorzów 84,4842 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,4842 84,4842 1
27 MALMUR Jacek JURA Kochcice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,0442 0,0000 0,0000 80,0442 80,0442 1
28 WOŁOCH Stanisław SKAUT Bielsko-Biała 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,5621 0,0000 0,0000 79,5621 79,5621 1
29 STRONIAS Artur ORZEŁ Kutno 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,4493 0,0000 0,0000 75,4493 75,4493 1
30 BURZEC Wiesław ZSD Kraków 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,1627 0,0000 0,0000 74,1627 74,1627 1
31 CIEPŁY Zygmunt BK Jelenia Góra 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,0038 58,0038 58,0038 1
32 JEZIORSKI Sebastian AMATOR Wrocław 0,0000 0,0000 0,0000 56,2802 0,0000 0,0000 0,0000 56,2802 56,2802 1
33 FIJAŁKOWSKI Janusz C4 GUNS Łódź 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,9952 0,0000 0,0000 51,9952 51,9952 1
34 KORZELIK Dariusz CZAK Wałbrzych 48,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,3875 48,3875 1
35 BILL Wojciech 0,0000 0,0000 0,0000 47,9047 0,0000 0,0000 0,0000 47,9047 47,9047 1
PRODUCTION
miejsce Nazwisko i imię
1 KOSIOR Jakub AMATOR Wrocław 96,4147 100,0000 98,0314 0,0000 88,8208 93,0824 100,0000 576,3493 394,4461 6
2 BARTOSZ Łukasz AMATOR Wrocław 82,0267 89,8927 0,0000 98,8699 83,6261 78,6723 96,2039 529,2916 368,5926 6
3 KOLIŃSKI Robert COLT Łódź 79,8022 84,1899 98,9905 93,3345 77,2574 71,8127 82,8215 588,2087 359,3364 7
4 STANKIEWICZ Tomasz STRZELEC Jelenia Góra 77,7213 76,2083 90,2112 88,4214 79,8410 74,6898 85,3500 572,4430 343,8236 7
5 WYBIERAŁA Paweł AMATOR Wrocław 70,4347 85,3589 84,4854 92,2571 70,3897 72,5023 78,8343 554,2624 340,9357 7
6 MIZAK Bartłomiej AMATOR Wrocław 0,0000 79,1072 91,0209 87,4191 65,1852 72,1450 76,8820 471,7594 334,4292 6
7 KOPROWSKI Zbyszek STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 72,9008 100,0000 85,2465 0,0000 0,0000 71,3826 329,5299 329,5299 4
8 BAKALARZ Filip PIONIER Gubin 0,0000 66,0408 87,9973 82,3669 67,8730 69,7030 67,5797 441,5607 307,9402 6
9 SKARUL Wojciech COLT Łódź 67,1599 60,5752 87,2840 78,4719 0,0000 0,0000 0,0000 293,4910 293,4910 4
10 PIECZKO Paweł STRZELEC Jelenia Góra 61,5989 72,4403 76,7784 71,6816 70,4804 61,7541 65,7792 480,5129 291,3807 7
11 LECH Piotr GWARDIA Zielona Góra 61,7729 0,0000 70,5887 77,7078 67,4767 67,3754 70,6753 415,5968 286,4485 6
12 ŚWIĘCKI Przemysław STRZELEC Jelenia Góra 68,3582 63,3084 79,3702 0,0000 0,0000 62,4173 71,6391 345,0932 282,6759 5
13 KURIATA Oskar ŚLĄSK Wrocław 0,0000 85,8199 98,1044 84,5948 0,0000 0,0000 0,0000 268,5191 268,5191 3
14 BICZ Andrzej BK Jelenia Góra 59,2338 58,2327 70,2049 63,6807 0,0000 0,0000 64,8949 316,2470 258,0143 5
15 JANIAK Mariusz AMATOR Wrocław 0,0000 0,0000 0,0000 71,3529 57,1248 64,1657 60,4158 253,0592 253,0592 4
16 BIERNAT Piotr AMATOR Wrocław 59,3380 66,2729 64,3982 58,2007 0,0000 0,0000 0,0000 248,2098 248,2098 4
17 SŁOWIŃSKI Damian PRETOR Lubiszyn 75,7436 0,0000 81,7103 0,0000 0,0000 0,0000 86,9353 244,3892 244,3892 3
18 TRENKLER Markus IPSC Germany 0,0000 56,3978 58,2259 65,1163 49,2816 53,9528 60,9719 343,9463 240,7119 6
19 BOMBAŁA Mikołaj GWARDIA Zielona Góra 56,0958 0,0000 67,7826 58,4665 53,7142 56,8221 0,0000 292,8812 239,1670 5
20 KRUKOWSKI Kamil LUPUS Zgorzelec 76,1165 77,4549 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,4123 233,9837 233,9837 3
21 DYBAŁA Marcin AKMS Opole 46,0346 56,9536 71,5901 0,0000 49,6655 DQ DQ 224,2438 224,2438 5
22 STASTNY Petr IPSC Czech Republic 0,0000 0,0000 0,0000 72,8229 0,0000 65,1219 75,3767 213,3215 213,3215 3
23 KONOPKA Bartek AMATOR Wrocław 0,0000 38,1982 0,0000 60,9500 0,0000 47,0613 58,9276 205,1371 205,1371 4
24 SAMBORSKI Remigiusz AMATOR Wrocław 0,0000 0,0000 69,3051 69,5957 0,0000 0,0000 65,6390 204,5398 204,5398 3
25 KULBICKI Marcin AMATOR Wrocław 45,0429 0,0000 57,4899 57,0328 0,0000 43,0915 0,0000 202,6571 202,6571 4
26 BOJKO Krzysztof AMATOR Wrocław 0,0000 39,9117 40,1378 59,0214 43,3572 45,7011 49,6936 277,8228 197,7733 6
27 CZARNECKI Tomasz COLT Łódź 45,1734 46,3565 54,6328 49,8533 45,0033 0,0000 0,0000 241,0193 196,0160 5
28 PASOŃ Tomasz KOBUDO Opole 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 87,7682 0,0000 0,0000 187,7682 187,7682 2
29 HINDERMANN Steffen IPSC Germany 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 83,3004 183,3004 183,3004 2
30 SKURNIAK Michał STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 57,2943 63,9588 0,0000 0,0000 53,1910 0,0000 174,4441 174,4441 3
31 WOJTASIK Sławek AMATOR Wrocław 0,0000 84,0753 88,4065 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 172,4818 172,4818 2
32 BORYSEWICZ Stanisław AGAT Złotoryja 45,7427 42,2235 0,0000 40,8775 0,0000 0,0000 41,0020 169,8457 169,8457 4
33 NIEDZIELSKI Przemysław EXPERT Jaworzno 82,8591 0,0000 0,0000 0,0000 83,1142 0,0000 0,0000 165,9733 165,9733 2
34 KOWALCZYK Krzysztof COLT Łódź 81,0999 0,0000 0,0000 0,0000 83,1092 0,0000 0,0000 164,2091 164,2091 2
35 KUJAWIAK Eugeniusz BELLONA Kalisz 75,6414 0,0000 0,0000 0,0000 81,4366 0,0000 0,0000 157,0780 157,0780 2
36 GOLONKA Jacek BK Jelenia Góra 46,4969 0,0000 59,3557 49,6614 0,0000 0,0000 0,0000 155,5140 155,5140 3
37 GOIK Mateusz SILESIA GUN Gierałtowice 83,7298 0,0000 0,0000 0,0000 71,4894 0,0000 0,0000 155,2192 155,2192 2
38 ŁOZIŃSKI Paweł ŚLĄSK Wrocław 0,0000 0,0000 0,0000 86,4470 67,4975 0,0000 0,0000 153,9445 153,9445 2
39 ORŁOWSKI Adam CSS Częstochowa 0,0000 78,6788 0,0000 0,0000 74,1987 0,0000 0,0000 152,8775 152,8775 2
40 WITEK Jakub GILZA Pleszew 73,2299 0,0000 0,0000 0,0000 67,0091 0,0000 0,0000 140,2390 140,2390 2
41 GRZEGORZAK Grzegorz KSO Świdnica 0,0000 45,3806 84,5710 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 129,9516 129,9516 2
42 GÓRECKI Grzegorz KBKS Kalisz 54,7940 0,0000 0,0000 0,0000 55,3865 0,0000 0,0000 110,1805 110,1805 2
43 RZEMIŃSKI Robert STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 63,2954 0,0000 0,0000 0,0000 43,7351 0,0000 107,0305 107,0305 2
44 FITA Patryk COLT Łódź 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,2203 58,5420 104,7623 104,7623 1
45 SZTANDAR Robert STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 50,2195 51,9018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 102,1213 102,1213 2
46 ORZECHOWSKI Dominik AMATOR Wrocław 0,0000 0,0000 49,5138 51,6357 0,0000 0,0000 0,0000 101,1495 101,1495 2
47 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 1
48 FLEISCHER Alexander IPSC Germany 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 1
49 LASZKIEWICZ Michał AMATOR Wrocław 0,0000 47,1618 52,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 99,1624 99,1624 2
50 MORAWSKI Maciej MIEDZIANI Lubin 0,0000 51,4019 45,7176 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 97,1195 97,1195 2
51 STANKIEWICZ Krzysztof STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,2543 51,9800 96,2343 96,2343 1
52 KORUS Wojciech UR Jawor 0,0000 36,8434 54,5390 0,0000 0,0000 DQ 0,0000 91,3824 91,3824 3
53 BRAUN Jürgen IPSC Germany 0,0000 82,3058 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82,3058 82,3058 1
54 KRAWCZUK Zbigniew COLT Łódź 0,0000 0,0000 44,6029 0,0000 36,5403 0,0000 0,0000 81,1432 81,1432 2
55 PODGÓRSKI Maciej STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 0,0000 80,4804 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,4804 80,4804 1
56 SZCZECHLA Maciej AMATOR Wrocław 79,9991 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,9991 79,9991 1
57 ILLUKIEWICZ Maciej EXPERT Jaworzno 73,9114 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,9114 73,9114 1
58 GĄDEK Wojciech TS 44 Kraków 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,4174 0,0000 0,0000 73,4174 73,4174 1
59 RAWSKI Maciej UR Jawor 72,3881 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,3881 72,3881 1
60 GORALSKI Paweł MKS Rybnik 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,7371 0,0000 0,0000 69,7371 69,7371 1
61 RUTKOWSKI Marcin COLT Łódź 0,0000 0,0000 69,3660 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,3660 69,3660 1
62 TAUT Damian AMATOR Wrocław 0,0000 0,0000 69,0349 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,0349 69,0349 1
63 MOSER Viola IPSC Germany 0,0000 67,4331 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,4331 67,4331 1
64 POROWSKI Konrad 0,0000 63,5206 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,5206 63,5206 1
65 KOWALCZYK Sebastian STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 0,0000 62,3797 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,3797 62,3797 1
66 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,2412 0,0000 0,0000 62,2412 62,2412 1
67 KABATEK Emilia IPSC Germany 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,4828 0,0000 0,0000 61,4828 61,4828 1
68 BATKIEWICZ Michał STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,4266 0,0000 60,4266 60,4266 1
69 WESTWALEWICZ Mateusz MKS Rybnik 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,4570 0,0000 0,0000 58,4570 58,4570 1
70 CHAMERA Michał COLT Łódź 0,0000 0,0000 0,0000 53,8309 0,0000 4,6254 0,0000 58,4563 58,4563 2
71 KOŃCZEWSKI Jerzy CZAK Świdnica 0,0000 56,0595 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,0595 56,0595 1
72 HARASZKIEWICZ Robert 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,3007 55,3007 55,3007 1
73 SVOBODOVA Marta IPSC Czech Republic 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,4204 0,0000 54,4204 54,4204 1
74 KOCIOŁEK Jacek KSB Paczółtowice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,2450 0,0000 0,0000 53,2450 53,2450 1
75 KAJDA Piotr STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 0,0000 52,4333 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,4333 52,4333 1
76 KARBOWSKI Jakub 0,0000 0,0000 0,0000 51,8975 0,0000 0,0000 0,0000 51,8975 51,8975 1
77 BARAN Marcin FORT Zgorzelec 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,8326 0,0000 0,0000 50,8326 50,8326 1
78 BARAN Arkadiusz STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 0,0000 48,3995 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,3995 48,3995 1
79 ZYCHAL Bartosz COLT Łódź 0,0000 47,8351 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,8351 47,8351 1
80 ZIAJA Adam SAGGITA Świdnica 46,2144 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,2144 46,2144 1
81 SZUPIENKO Dariusz AKMS Opole 45,3528 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,3528 45,3528 1
82 WITCZAK Jacek STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,2772 0,0000 45,2772 45,2772 1
83 LOSKOT Klaudiusz MKS Rybnik 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,8538 0,0000 0,0000 44,8538 44,8538 1
84 VOPLAKAL Jan IPSC Czech Republic 0,0000 0,0000 0,0000 44,2257 0,0000 0,0000 0,0000 44,2257 44,2257 1
85 WALENGA Sebastian STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 0,0000 40,2327 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,2327 40,2327 1
86 WALKOWIAK Szymon AMATOR Wrocław 40,1295 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,1295 40,1295 1
87 KOWALISZYN Tadeusz STRZELEC Jelenia Góra 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,3728 0,0000 39,3728 39,3728 1
88 JUNCEWICZ Robert AGAT Złotoryja 0,0000 33,9436 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,9436 33,9436 1
89 KAŹMIERCZAK INGA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,6397 32,6397 32,6397 1
90 JÓŹWIAK Piotr AGAT Złotoryja 0,0000 0,0000 23,9297 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23,9297 23,9297 1
91 LACH Radosław KOBUDO Opole DQ DQ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2
92 POSŁUSZNY Filip BASTION Żabice DQ DQ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2
PRODUCTION OPTICS
miejsce Nazwisko i imię
1 KRAUS Jan IPSC Czech Republic 0,0000 98,3851 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 498,3851 400,0000 5
2 WOŹNIAK Bartosz AMATOR Wrocław 94,3608 77,6713 86,6674 82,7771 91,5308 88,4072 0,0000 521,4146 360,9662 6
3 CZERNIEJEWSKI Tomasz AMATOR Wrocław 78,6418 77,6591 93,4795 0,0000 93,8216 86,0139 84,5066 514,1225 357,8216 6
4 KRAJEWSKI Tomasz COLT Łódź 87,7314 0,0000 87,6914 0,0000 94,6295 87,1072 0,0000 357,1595 357,1595 4
5 PUŁAWSKI Wojciech COLT Łódź 77,4838 70,8198 0,0000 74,9805 85,0729 74,3836 75,2528 457,9934 312,7900 6
6 HOHER Piotr STRZELEC Jelenia Góra 66,7475 77,1783 0,0000 0,0000 81,7974 73,1563 79,5507 378,4302 311,6827 5
7 PACHOLCZYK Filip AMATOR Wrocław 0,0000 67,4306 77,5492 67,3674 75,0233 0,0000 80,1482 367,5187 300,1513 5
8 BUCZKOWSKI Wojciech KOBE Jelcz Laskowice 74,9799 70,9229 69,5517 0,0000 0,0000 67,9587 76,4450 359,8582 291,8995 5
9 OBST Michał UR Jawor 73,9596 64,3499 72,8674 70,4399 74,5422 0,0000 0,0000 356,1590 291,8091 5
10 CICHAŃSKI Marcin AMATOR Wrocław 72,8379 70,1322 0,0000 72,7084 74,1867 67,9533 70,5406 428,3591 290,2736 6
11 WYDRA Marcin UR Jawor 68,2557 0,0000 0,0000 64,8337 80,6227 0,0000 76,0722 289,7843 289,7843 4
12 DĄBROWSKI Tomasz STRZELEC Jelenia Góra 65,3273 62,3072 72,0354 0,0000 0,0000 64,6246 0,0000 264,2945 264,2945 4
13 WIŚNIOWSKI Janusz GILZA Pleszew 69,2192 43,8897 63,0794 61,4062 69,7537 0,0000 0,0000 307,3482 263,4585 5
14 PATALAS Gerard NIECZAJNA Złotniki 85,5965 0,0000 0,0000 81,4749 85,7686 0,0000 0,0000 252,8400 252,8400 3
15 TUREK Jakub IPSC Czech Republic 0,0000 0,0000 65,9801 60,6073 0,0000 62,0416 64,0738 252,7028 252,7028 4
16 JAMNY Piotr AMATOR Wrocław 81,8652 0,0000 0,0000 80,4910 88,7156 0,0000 0,0000 251,0718 251,0718 3
17 STRÓŻYK Rafał VIS Wrocław 61,3200 44,6144 53,9298 54,0604 62,7080 55,5816 57,5746 389,7888 237,1842 7
18 CIEPŁY Zygmunt BK Jelenia Góra 60,1651 53,6558 53,6477 47,8927 63,6421 52,7515 0,0000 331,7549 231,1107 6
19 SALAMON Piotr AMATOR Wrocław 0,0000 0,0000 48,3325 54,5838 64,8906 52,7572 57,7715 278,3356 230,0031 5
20 BIERNAT Piotr AMATOR Wrocław 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,8095 73,5583 73,5989 223,9667 223,9667 3
21 KRYSZTOFIAK Nikodem JASTRZĄB Swarzędz 94,0364 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 194,0364 194,0364 2
22 GÓRSKI Dominik LTS Legionowo 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,7018 0,0000 189,7018 189,7018 2
23 KRAWCZYK Marek COLT Łódź 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,6519 64,5287 62,1660 189,3466 189,3466 3
24 KUMOREK Adam PASIONAT Opole 89,1808 0,0000 0,0000 0,0000 98,9985 0,0000 0,0000 188,1793 188,1793 2
25 MUCZYŃSKI Jacek AMATOR Wrocław 0,0000 56,2408 0,0000 57,7574 61,8647 0,0000 0,0000 175,8629 175,8629 3
26 POPŁAWSKI Albert COLT Łódź 0,0000 0,0000 56,3492 0,0000 0,0000 55,2906 62,2676 173,9074 173,9074 3
27 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 0,0000 0,0000 90,9565 81,3633 0,0000 0,0000 0,0000 172,3198 172,3198 2
28 AULICH Bartosz COLT Łódź 84,1216 0,0000 0,0000 0,0000 84,9135 0,0000 0,0000 169,0351 169,0351 2
29 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 79,2920 0,0000 0,0000 0,0000 80,2968 0,0000 0,0000 159,5888 159,5888 2
30 WYRWAS Mateusz GILZA Pleszew 71,3081 0,0000 0,0000 0,0000 81,9007 0,0000 0,0000 153,2088 153,2088 2
31 ROGOZIŃSKI Michał TOP GUN Aleksandrów Łódżki 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,2475 62,7797 0,0000 139,0272 139,0272 2
32 CHRĄCHOL Dawid AMATOR Wrocław 0,0000 70,3619 63,7511 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 134,1130 134,1130 2
33 KULISIEWICZ Marcin AMATOR Wrocław 65,9089 0,0000 0,0000 57,0138 0,0000 0,0000 0,0000 122,9227 122,9227 2
34 KOWALIK Michał WILK Sokołowice 0,0000 0,0000 53,3297 0,0000 63,6265 0,0000 0,0000 116,9562 116,9562 2
35 GAŁĄZKA Marcin VIS Zamość 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 1
36 KWIATKOWSKI Jakub COLT Łódź 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 99,4227 0,0000 0,0000 99,4227 99,4227 1
37 WYSOCKI Nikodem JASZCZUR Gdynia 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,6133 0,0000 95,6133 95,6133 1
38 HOŁUBOWSKI Tomasz KOBE Pawłów 90,9524 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,9524 90,9524 1
39 KLUSÁK Ladislav IPSC Czech Republic 0,0000 0,0000 89,5695 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,5695 89,5695 1
40 CZEKAŁA Filip COLT Łódź 0,0000 0,0000 0,0000 42,8903 0,0000 44,1207 0,0000 87,0110 87,0110 2
41 NOWAK Leszek WKSS Poznań 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 86,7982 0,0000 0,0000 86,7982 86,7982 1
42 COOPER Justin IPSC United Kingdom 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 85,9245 0,0000 85,9245 85,9245 1
43 DOLNIK Grzegorz GKS Gliwice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 85,5165 0,0000 0,0000 85,5165 85,5165 1
